2020?1?0?01?/i> AQI实时?/span> AQI日报
2020?1?0?01?/div>
2020?1?8?/div>
- 城市
- AQI
- 首要污染?/li>
葫芦岛市 | 18 | ? |
长春?/td> | 29 | ? |
吉林?/td> | 41 | ? |
四平?/td> | 23 | ? |
辽源?/td> | 69 | PM2.5 |
通化?/td> | 17 | ? |
白山?/td> | 39 | ? |
松原?/td> | 20 | ? |
白城?/td> | 26 | ? |
延边?/td> | 16 | ? |
哈尔滨市 | 24 | ? |
齐齐哈尔?/td> | 17 | ? |
鸡西?/td> | 33 | ? |
鹤岗?/td> | 20 | ? |
双鸭山市 | 41 | ? |
大庆?/td> | 16 | ? |
伊春?/td> | 18 | ? |
佳木斯市 | 16 | ? |
七台河市 | 18 | ? |
牡丹江市 | 22 | ? |
黑河?/td> | 23 | ? |
绥化?/td> | 42 | ? |
大兴安岭地区 | 32 | ? |
上海?/td> | 89 | PM2.5 |
南京?/td> | 54 | PM10 |
无锡?/td> | 58 | PM2.5 |
江阴?/td> | 73 | PM2.5 |
宜兴?/td> | 43 | ? |
徐州?/td> | 38 | ? |
常州?/td> | 73 | PM2.5 |
溧阳?/td> | 40 | ? |
金坛?/td> | 52 | PM10 |
苏州?/td> | 74 | PM2.5 |
常熟?/td> | 60 | PM2.5 |
张家港市 | 54 | PM2.5 |
昆山?/td> | 72 | PM2.5 |
吴江?/td> | 48 | ? |
太仓?/td> | 64 | PM2.5 |
南通市 | 87 | PM2.5 |
海门?/td> | 55 | PM2.5 |
连云港市 | 36 | ? |
淮安?/td> | 47 | ? |
盐城?/td> | 36 | ? |
扬州?/td> | 68 | PM2.5 |
镇江?/td> | 83 | PM2.5 |
句容?/td> | 73 | PM10 |
泰州?/td> | 59 | PM10 |
宿迁?/td> | 46 | ? |
杭州?/td> | 57 | PM10 |
富阳?/td> | 62 | PM10 |
临安?/td> | ?/td> | ? |
宁波?/td> | 56 | PM10 |
温州?/td> | 74 | PM10 |
嘉兴?/td> | 57 | PM10,PM2.5 |
湖州?/td> | 40 | ? |
诸暨?/td> | 69 | PM2.5 |
金华?/td> | 55 | PM2.5 |
义乌?/td> | 62 | PM10 |
衢州?/td> | 77 | PM2.5 |
舟山?/td> | 48 | ? |
台州?/td> | 69 | PM10 |
丽水?/td> | 53 | PM10 |
绍兴?/td> | 63 | PM10,PM2.5 |
合肥?/td> | 55 | PM10 |
芜湖?/td> | 45 | ? |
蚌埠?/td> | 77 | PM2.5 |
淮南?/td> | 89 | PM2.5 |
马鞍山市 | 54 | PM10 |
淮北?/td> | 48 | ? |
铜陵?/td> | 47 | ? |
安庆?/td> | 48 | ? |
黄山?/td> | 38 | ? |
滁州?/td> | 68 | PM2.5 |
阜阳?/td> | 90 | PM2.5 |
宿州?/td> | 64 | PM2.5 |
六安?/td> | 55 | PM10 |
亳州?/td> | 40 | ? |
池州?/td> | 58 | PM2.5 |
宣城?/td> | 46 | ? |
福州?/td> | 73 | PM2.5 |
厦门?/td> | 22 | ? |
莆田?/td> | 30 | ? |
三明?/td> | 55 | PM10 |
泉州?/td> | 30 | ? |
漳州?/td> | 36 | ? |
南平?/td> | 45 | ? |
龙岩?/td> | 27 | ? |
宁德?/td> | 64 | PM2.5 |
南昌?/td> | 54 | PM10 |
景德镇市 | 34 | ? |
萍乡?/td> | 55 | PM10 |
九江?/td> | 48 | ? |
新余?/td> | 44 | ? |
鹰潭?/td> | 54 | PM2.5 |
赣州?/td> | 53 | PM10 |
吉安?/td> | 51 | PM10 |
宜春?/td> | 55 | PM10 |
抚州?/td> | 42 | ? |
上饶?/td> | 54 | PM10 |
济南?/td> | 45 | ? |
章丘?/td> | 62 | PM10 |
青岛?/td> | 22 | ? |
胶州?/td> | 18 | ? |
即墨?/td> | 18 | ? |
平度?/td> | 19 | ? |
胶南?/td> | 24 | ? |
莱西?/td> | 18 | ? |
淄博?/td> | 52 | PM2.5 |
枣庄?/td> | 50 | ? |
东营?/td> | 33 | ? |
烟台?/td> | 23 | ? |
莱州?/td> | 20 | ? |
蓬莱?/td> | ?/td> | ? |
招远?/td> | 21 | ? |
潍坊?/td> | 38 | ? |
寿光?/td> | 34 | ? |
济宁?/td> | 46 | ? |
泰安?/td> | 57 | PM10 |
威海?/td> | 20 | ? |
文登?/td> | 21 | ? |
荣成?/td> | 20 | ? |
乳山?/td> | 19 | ? |
日照?/td> | 36 | ? |
临沂?/td> | 40 | ? |
德州?/td> | 53 | PM10 |
聊城?/td> | 48 | ? |
滨州?/td> | 40 | ? |
菏泽?/td> | 39 | ? |
郑州?/td> | 59 | PM2.5 |
开封市 | 52 | PM2.5 |
洛阳?/td> | 66 | PM10 |
平顶山市 | 62 | PM2.5 |
安阳?/td> | 54 | PM2.5 |
鹤壁?/td> | 52 | PM2.5 |
新乡?/td> | 48 | ? |
焦作?/td> | 57 | PM10 |
濮阳?/td> | 53 | PM2.5 |
许昌?/td> | 74 | PM2.5 |
漯河?/td> | 68 | PM2.5 |
三门峡市 | 60 | PM10 |
南阳?/td> | 57 | PM10 |
商丘?/td> | 36 | ? |
信阳?/td> | 49 | ? |
周口?/td> | 55 | PM2.5 |
驻马店市 | 63 | PM10,PM2.5 |
武汉?/td> | 43 | ? |
黄石?/td> | 50 | ? |
十堰?/td> | 61 | PM10 |
宜昌?/td> | 35 | ? |
襄阳?/td> | 75 | PM2.5 |
鄂州?/td> | 50 | ? |
荆门?/td> | 55 | PM10 |
孝感?/td> | 48 | ? |
荆州?/td> | 58 | PM10 |
黄冈?/td> | 48 | ? |
咸宁?/td> | 42 | ? |
随州?/td> | 60 | PM10 |
恩施?/td> | 31 | ? |
长沙?/td> | 52 | PM2.5 |
株洲?/td> | 58 | PM2.5 |
湘潭?/td> | 49 | ? |
衡阳?/td> | 38 | ? |
邵阳?/td> | 49 | ? |
岳阳?/td> | 42 | ? |
常德?/td> | 32 | ? |
张家界市 | 28 | ? |
益阳?/td> | 47 | ? |
郴州?/td> | 58 | PM2.5 |
永州?/td> | 56 | PM10 |
怀化市 | 33 | ? |
娄底?/td> | 44 | ? |
湘西?/td> | 36 | ? |
广州?/td> | 57 | PM10 |
韶关?/td> | 50 | ? |
深圳?/td> | 30 | ? |
珠海?/td> | 23 | ? |
汕头?/td> | 54 | PM2.5 |
佛山?/td> | 53 | PM10 |
江门?/td> | 38 | ? |
湛江?/td> | 26 | ? |
茂名?/td> | 30 | ? |
肇庆?/td> | 44 | ? |
惠州?/td> | 40 | ? |
梅州?/td> | 39 | ? |
汕尾?/td> | 31 | ? |
河源?/td> | 61 | PM10 |
阳江?/td> | 17 | ? |
清远?/td> | 83 | PM2.5 |
东莞?/td> | 31 | ? |
中山?/td> | 21 | ? |
潮州?/td> | 26 | ? |
揭阳?/td> | 40 | ? |
云浮?/td> | 46 | ? |
南宁?/td> | 40 | ? |
柳州?/td> | 71 | PM10 |
桂林?/td> | 54 | PM10 |
梧州?/td> | 88 | PM10 |
北海?/td> | 21 | ? |
防城港市 | 25 | ? |
钦州?/td> | 52 | PM10 |
贵港?/td> | 48 | ? |
玉林?/td> | 54 | PM10 |
百色?/td> | 55 | PM10 |
贺州?/td> | 58 | PM10 |
河池?/td> | 59 | PM10 |
来宾?/td> | 54 | PM10 |
崇左?/td> | 67 | PM10 |
海口?/td> | 12 | ? |
三亚?/td> | 10 | ? |
重庆?/td> | 78 | PM10 |
成都?/td> | 86 | PM10 |
自贡?/td> | 97 | PM2.5 |
攀枝花?/td> | 54 | PM10 |
泸州?/td> | 97 | PM2.5 |
德阳?/td> | 78 | PM2.5 |
绵阳?/td> | 72 | PM10 |
广元?/td> | 51 | PM10 |
遂宁?/td> | 66 | PM10 |
内江?/td> | 58 | PM10 |
乐山?/td> | 73 | PM10 |
南充?/td> | 71 | PM10 |
眉山?/td> | 72 | PM10 |
宜宾?/td> | 94 | PM10 |
广安?/td> | 67 | PM2.5 |
达州?/td> | 57 | PM2.5 |
雅安?/td> | 57 | PM10 |
巴中?/td> | 60 | PM10 |
资阳?/td> | 62 | PM10 |
阿坝?/td> | 30 | ? |
甘孜?/td> | 32 | ? |
凉山?/td> | 36 | ? |
贵阳?/td> | 95 | PM2.5 |
六盘水市 | 46 | ? |
遵义?/td> | 72 | PM2.5 |
安顺?/td> | 20 | ? |
铜仁地区 | 34 | ? |
黔西南州 | 39 | ? |
毕节?/td> | 97 | PM2.5 |
黔东南州 | 36 | ? |
黔南?/td> | 39 | ? |
昆明?/td> | 65 | PM10 |
曲靖?/td> | 47 | ? |
玉溪?/td> | 51 | PM10 |
保山?/td> | 26 | ? |
昭通市 | 59 | PM10 |
丽江?/td> | 24 | ? |
普洱?/td> | 46 | ? |
临沧?/td> | 43 | ? |
楚雄?/td> | 53 | PM10 |
红河?/td> | 23 | ? |
文山?/td> | 30 | ? |
西双版纳?/td> | 57 | PM10 |
大理?/td> | 26 | ? |
德宏?/td> | 50 | ? |
怒江?/td> | 55 | PM10 |
迪庆?/td> | 25 | ? |
拉萨?/td> | 64 | PM10 |
昌都?/td> | 22 | ? |
山南?/td> | 35 | ? |
日喀则市 | 26 | ? |
那曲?/td> | 62 | PM2.5 |
阿里地区 | 29 | ? |
林芝?/td> | 27 | ? |
西安?/td> | 71 | PM10 |
铜川?/td> | 74 | PM2.5 |
宝鸡?/td> | 70 | PM2.5 |
咸阳?/td> | 72 | PM2.5 |
渭南?/td> | 51 | PM10 |
延安?/td> | 38 | ? |
汉中?/td> | 69 | PM10 |
榆林?/td> | 54 | PM2.5 |
安康?/td> | 56 | PM10 |
商洛?/td> | 36 | ? |
兰州?/td> | 90 | PM10,PM2.5 |
嘉峪关市 | 46 | ? |
金昌?/td> | 51 | PM10 |
白银?/td> | 77 | PM10 |
天水?/td> | 55 | PM10 |
武威?/td> | 78 | PM2.5 |
张掖?/td> | 73 | PM10,PM2.5 |
平凉?/td> | 68 | PM10 |
酒泉?/td> | 54 | PM10 |
庆阳?/td> | 52 | PM2.5 |
定西?/td> | 78 | PM10 |
陇南?/td> | 43 | ? |
临夏?/td> | 83 | PM10 |
甘南?/td> | 63 | PM10 |
西宁?/td> | 140 | PM2.5 |
海东地区 | 94 | PM2.5 |
海北?/td> | 83 | PM10 |
黄南?/td> | 52 | PM10 |
海南?/td> | 36 | ? |
果洛?/td> | 29 | ? |
玉树?/td> | 30 | ? |
海西?/td> | 36 | ? |
银川?/td> | 68 | PM2.5 |
石嘴山市 | 46 | ? |
吴忠?/td> | 57 | PM2.5 |
固原?/td> | 33 | ? |
中卫?/td> | 65 | PM2.5 |
乌鲁木齐?/td> | 49 | ? |
克拉玛依?/td> | 41 | ? |
吐鲁番地?/td> | 78 | PM10 |
哈密地区 | 65 | PM10 |
昌吉?/td> | 30 | ? |
博州 | 56 | PM10 |
库尔勒市 | 93 | PM10 |
阿克苏地?/td> | 92 | PM10 |
克州 | ?/td> | ? |
喀什地区 | 129 | PM2.5 |
和田地区 | 176 | PM2.5 |
伊犁哈萨克州 | 39 | ? |
塔城地区 | 19 | ? |
阿勒泰地?/td> | 19 | ? |
石河子市 | 38 | ? |
五家渠市 | 47 | ? |
北京?/td> | 17 | ? |
天津?/td> | 35 | ? |
石家庄市 | 55 | PM10 |
唐山?/td> | 51 | PM10 |
秦皇岛市 | 23 | ? |
邯郸?/td> | 45 | ? |
邢台?/td> | 52 | PM10 |
保定?/td> | 41 | ? |
承德?/td> | 22 | ? |
沧州?/td> | 50 | ? |
廊坊?/td> | 28 | ? |
衡水?/td> | 60 | PM10 |
张家口市 | 23 | ? |
太原?/td> | 42 | ? |
大同?/td> | 17 | ? |
阳泉?/td> | 55 | PM10 |
长治?/td> | 65 | PM10 |
晋城?/td> | 55 | PM10 |
朔州?/td> | 44 | ? |
晋中?/td> | 41 | ? |
运城?/td> | 54 | PM10 |
忻州?/td> | 46 | ? |
临汾?/td> | 32 | ? |
吕梁?/td> | 62 | PM10 |
呼和浩特?/td> | 22 | ? |
包头?/td> | 33 | ? |
乌海?/td> | 51 | PM10 |
赤峰?/td> | 24 | ? |
通辽?/td> | 36 | ? |
鄂尔多斯?/td> | 51 | PM10 |
呼伦贝尔?/td> | 38 | ? |
巴彦淖尔?/td> | 29 | ? |
乌兰察布?/td> | 18 | ? |
兴安?/td> | 22 | ? |
锡林郭勒?/td> | 20 | ? |
阿拉善盟 | 57 | PM2.5 |
沈阳?/td> | 30 | ? |
大连?/td> | 20 | ? |
瓦房店市 | ?/td> | ? |
鞍山?/td> | 45 | ? |
抚顺?/td> | 32 | ? |
本溪?/td> | 38 | ? |
丹东?/td> | 18 | ? |
锦州?/td> | 17 | ? |
营口?/td> | 52 | PM10 |
阜新?/td> | 21 | ? |
辽阳?/td> | 41 | ? |
盘锦?/td> | 48 | ? |
铁岭?/td> | 23 | ? |
朝阳?/td> | 21 | ? |
-
?/span>
?/span>
轻度污染
中度污染
重度污染
严重污染
- 城市
- AQI
- 首要污染?/li>
太原?/td> | 39 | ?/td> | ? |
大同?/td> | 50 | ?/td> | ? |
阳泉?/td> | 37 | ?/td> | ? |
长治?/td> | 30 | ?/td> | ? |
晋城?/td> | 41 | ?/td> | ? |
朔州?/td> | 50 | ?/td> | ? |
晋中?/td> | 39 | ?/td> | ? |
运城?/td> | 52 | ?/td> | PM10 |
忻州?/td> | 55 | ?/td> | PM2.5 |
临汾?/td> | 33 | ?/td> | ? |
吕梁?/td> | 28 | ?/td> | ? |
呼和浩特?/td> | 27 | ?/td> | ? |
包头?/td> | 22 | ?/td> | ? |
乌海?/td> | 30 | ?/td> | ? |
赤峰?/td> | 59 | ?/td> | PM10,PM2.5 |
通辽?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
鄂尔多斯?/td> | 26 | ?/td> | ? |
呼伦贝尔?/td> | 27 | ?/td> | ? |
巴彦淖尔?/td> | 30 | ?/td> | ? |
乌兰察布?/td> | 30 | ?/td> | ? |
兴安?/td> | 29 | ?/td> | ? |
锡林郭勒?/td> | 30 | ?/td> | ? |
阿拉善盟 | 38 | ?/td> | ? |
沈阳?/td> | 85 | ?/td> | PM2.5 |
大连?/td> | 44 | ?/td> | ? |
瓦房店市 | 34 | ?/td> | ? |
鞍山?/td> | 92 | ?/td> | PM2.5 |
抚顺?/td> | 107 | 轻度污染 | PM2.5 |
本溪?/td> | 52 | ?/td> | PM2.5 |
丹东?/td> | 36 | ?/td> | ? |
锦州?/td> | 83 | ?/td> | PM2.5 |
营口?/td> | 87 | ?/td> | PM2.5 |
阜新?/td> | 74 | ?/td> | PM2.5 |
辽阳?/td> | 62 | ?/td> | PM2.5 |
盘锦?/td> | 92 | ?/td> | PM2.5 |
铁岭?/td> | 97 | ?/td> | PM2.5 |
朝阳?/td> | 73 | ?/td> | PM2.5 |
葫芦岛市 | 67 | ?/td> | PM2.5 |
长春?/td> | 90 | ?/td> | PM2.5 |
吉林?/td> | 158 | 中度污染 | PM2.5 |
四平?/td> | 77 | ?/td> | PM2.5 |
辽源?/td> | 133 | 轻度污染 | PM2.5 |
通化?/td> | 54 | ?/td> | PM2.5 |
白山?/td> | 63 | ?/td> | PM10 |
松原?/td> | 38 | ?/td> | ? |
白城?/td> | 27 | ?/td> | ? |
延边?/td> | 72 | ?/td> | PM2.5 |
哈尔滨市 | 30 | ?/td> | ? |
齐齐哈尔?/td> | 24 | ?/td> | ? |
鸡西?/td> | 22 | ?/td> | ? |
鹤岗?/td> | 25 | ?/td> | ? |
双鸭山市 | 28 | ?/td> | ? |
大庆?/td> | 24 | ?/td> | ? |
伊春?/td> | 24 | ?/td> | ? |
佳木斯市 | 20 | ?/td> | ? |
七台河市 | 29 | ?/td> | ? |
牡丹江市 | 47 | ?/td> | ? |
黑河?/td> | 38 | ?/td> | ? |
绥化?/td> | 26 | ?/td> | ? |
大兴安岭地区 | 90 | ?/td> | O3 |
上海?/td> | 39 | ?/td> | ? |
南京?/td> | 47 | ?/td> | ? |
无锡?/td> | 45 | ?/td> | ? |
江阴?/td> | 47 | ?/td> | ? |
宜兴?/td> | 45 | ?/td> | ? |
徐州?/td> | 42 | ?/td> | ? |
常州?/td> | 45 | ?/td> | ? |
溧阳?/td> | 37 | ?/td> | ? |
金坛?/td> | 44 | ?/td> | ? |
苏州?/td> | 47 | ?/td> | ? |
常熟?/td> | 46 | ?/td> | ? |
张家港市 | 48 | ?/td> | ? |
昆山?/td> | 44 | ?/td> | ? |
吴江?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
太仓?/td> | 45 | ?/td> | ? |
南通市 | 45 | ?/td> | ? |
海门?/td> | 41 | ?/td> | ? |
连云港市 | 39 | ?/td> | ? |
淮安?/td> | 42 | ?/td> | ? |
盐城?/td> | 59 | ?/td> | O3 |
扬州?/td> | 52 | ?/td> | PM10 |
镇江?/td> | 44 | ?/td> | ? |
句容?/td> | 43 | ?/td> | ? |
泰州?/td> | 48 | ?/td> | ? |
宿迁?/td> | 44 | ?/td> | ? |
杭州?/td> | 58 | ?/td> | NO2 |
富阳?/td> | 58 | ?/td> | PM10 |
临安?/td> | 37 | ?/td> | ? |
宁波?/td> | 35 | ?/td> | ? |
温州?/td> | 63 | ?/td> | PM10 |
嘉兴?/td> | 44 | ?/td> | ? |
湖州?/td> | 47 | ?/td> | ? |
诸暨?/td> | 53 | ?/td> | PM2.5 |
金华?/td> | 56 | ?/td> | PM10 |
义乌?/td> | 45 | ?/td> | ? |
衢州?/td> | 53 | ?/td> | PM10 |
舟山?/td> | 28 | ?/td> | ? |
台州?/td> | 47 | ?/td> | ? |
丽水?/td> | 42 | ?/td> | ? |
绍兴?/td> | 39 | ?/td> | ? |
合肥?/td> | 35 | ?/td> | ? |
芜湖?/td> | 43 | ?/td> | ? |
蚌埠?/td> | 40 | ?/td> | ? |
淮南?/td> | 42 | ?/td> | ? |
马鞍山市 | 45 | ?/td> | ? |
淮北?/td> | 43 | ?/td> | ? |
铜陵?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
安庆?/td> | 39 | ?/td> | ? |
黄山?/td> | 40 | ?/td> | ? |
滁州?/td> | 45 | ?/td> | ? |
阜阳?/td> | 35 | ?/td> | ? |
宿州?/td> | 42 | ?/td> | ? |
六安?/td> | 31 | ?/td> | ? |
亳州?/td> | 30 | ?/td> | ? |
池州?/td> | 35 | ?/td> | ? |
宣城?/td> | 39 | ?/td> | ? |
福州?/td> | 43 | ?/td> | ? |
厦门?/td> | 45 | ?/td> | ? |
莆田?/td> | 50 | ?/td> | ? |
三明?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
泉州?/td> | 45 | ?/td> | ? |
漳州?/td> | 61 | ?/td> | PM10 |
南平?/td> | 37 | ?/td> | ? |
龙岩?/td> | 39 | ?/td> | ? |
宁德?/td> | 36 | ?/td> | ? |
南昌?/td> | 54 | ?/td> | PM10 |
景德镇市 | 37 | ?/td> | ? |
萍乡?/td> | 57 | ?/td> | PM10 |
九江?/td> | 44 | ?/td> | ? |
新余?/td> | 62 | ?/td> | PM10 |
鹰潭?/td> | 45 | ?/td> | ? |
赣州?/td> | 38 | ?/td> | ? |
吉安?/td> | 47 | ?/td> | ? |
宜春?/td> | 61 | ?/td> | PM10 |
抚州?/td> | 40 | ?/td> | ? |
上饶?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
济南?/td> | 44 | ?/td> | ? |
章丘?/td> | 55 | ?/td> | NO2 |
青岛?/td> | 32 | ?/td> | ? |
胶州?/td> | 25 | ?/td> | ? |
即墨?/td> | 27 | ?/td> | ? |
平度?/td> | 28 | ?/td> | ? |
胶南?/td> | 32 | ?/td> | ? |
莱西?/td> | 27 | ?/td> | ? |
淄博?/td> | 47 | ?/td> | ? |
枣庄?/td> | 48 | ?/td> | ? |
东营?/td> | 29 | ?/td> | ? |
烟台?/td> | 30 | ?/td> | ? |
莱州?/td> | 27 | ?/td> | ? |
蓬莱?/td> | 31 | ?/td> | ? |
招远?/td> | 25 | ?/td> | ? |
潍坊?/td> | 35 | ?/td> | ? |
寿光?/td> | 30 | ?/td> | ? |
济宁?/td> | 33 | ?/td> | ? |
泰安?/td> | 35 | ?/td> | ? |
威海?/td> | 39 | ?/td> | ? |
文登?/td> | 39 | ?/td> | ? |
荣成?/td> | 40 | ?/td> | ? |
乳山?/td> | 36 | ?/td> | ? |
日照?/td> | 44 | ?/td> | ? |
临沂?/td> | 45 | ?/td> | ? |
德州?/td> | 28 | ?/td> | ? |
聊城?/td> | 40 | ?/td> | ? |
滨州?/td> | 33 | ?/td> | ? |
菏泽?/td> | 44 | ?/td> | ? |
郑州?/td> | 37 | ?/td> | ? |
开封市 | 33 | ?/td> | ? |
洛阳?/td> | 46 | ?/td> | ? |
平顶山市 | 35 | ?/td> | ? |
安阳?/td> | 37 | ?/td> | ? |
鹤壁?/td> | 40 | ?/td> | ? |
新乡?/td> | 38 | ?/td> | ? |
焦作?/td> | 38 | ?/td> | ? |
濮阳?/td> | 44 | ?/td> | ? |
许昌?/td> | 37 | ?/td> | ? |
漯河?/td> | 35 | ?/td> | ? |
三门峡市 | 49 | ?/td> | ? |
南阳?/td> | 37 | ?/td> | ? |
商丘?/td> | 37 | ?/td> | ? |
信阳?/td> | 37 | ?/td> | ? |
周口?/td> | 33 | ?/td> | ? |
驻马店市 | 33 | ?/td> | ? |
武汉?/td> | 40 | ?/td> | ? |
黄石?/td> | 49 | ?/td> | ? |
十堰?/td> | 35 | ?/td> | ? |
宜昌?/td> | 54 | ?/td> | PM2.5 |
襄阳?/td> | 43 | ?/td> | ? |
鄂州?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
荆门?/td> | 38 | ?/td> | ? |
孝感?/td> | 33 | ?/td> | ? |
荆州?/td> | 41 | ?/td> | ? |
黄冈?/td> | 48 | ?/td> | ? |
咸宁?/td> | 42 | ?/td> | ? |
随州?/td> | 30 | ?/td> | ? |
恩施?/td> | 84 | ?/td> | PM2.5 |
长沙?/td> | 45 | ?/td> | ? |
株洲?/td> | 43 | ?/td> | ? |
湘潭?/td> | 47 | ?/td> | ? |
衡阳?/td> | 39 | ?/td> | ? |
邵阳?/td> | 46 | ?/td> | ? |
岳阳?/td> | 42 | ?/td> | ? |
常德?/td> | 45 | ?/td> | ? |
张家界市 | 42 | ?/td> | ? |
益阳?/td> | 40 | ?/td> | ? |
郴州?/td> | 33 | ?/td> | ? |
永州?/td> | 39 | ?/td> | ? |
怀化市 | 43 | ?/td> | ? |
娄底?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
湘西?/td> | 42 | ?/td> | ? |
广州?/td> | 83 | ?/td> | NO2 |
韶关?/td> | 61 | ?/td> | O3 |
深圳?/td> | 32 | ?/td> | ? |
珠海?/td> | 42 | ?/td> | ? |
汕头?/td> | 45 | ?/td> | ? |
佛山?/td> | 64 | ?/td> | NO2 |
江门?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
湛江?/td> | 40 | ?/td> | ? |
茂名?/td> | 42 | ?/td> | ? |
肇庆?/td> | 52 | ?/td> | PM10 |
惠州?/td> | 47 | ?/td> | ? |
梅州?/td> | 54 | ?/td> | PM10 |
汕尾?/td> | 42 | ?/td> | ? |
河源?/td> | 58 | ?/td> | PM10 |
阳江?/td> | 35 | ?/td> | ? |
清远?/td> | 90 | ?/td> | NO2 |
东莞?/td> | 60 | ?/td> | NO2 |
中山?/td> | 42 | ?/td> | ? |
潮州?/td> | 65 | ?/td> | O3 |
揭阳?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
云浮?/td> | 50 | ?/td> | ? |
南宁?/td> | 43 | ?/td> | ? |
柳州?/td> | 36 | ?/td> | ? |
桂林?/td> | 45 | ?/td> | ? |
梧州?/td> | 66 | ?/td> | PM10 |
北海?/td> | 35 | ?/td> | ? |
防城港市 | 38 | ?/td> | ? |
钦州?/td> | 37 | ?/td> | ? |
贵港?/td> | 53 | ?/td> | PM10 |
玉林?/td> | 53 | ?/td> | PM10 |
百色?/td> | 56 | ?/td> | PM10 |
贺州?/td> | 56 | ?/td> | PM10 |
河池?/td> | 44 | ?/td> | ? |
来宾?/td> | 48 | ?/td> | ? |
崇左?/td> | 46 | ?/td> | ? |
海口?/td> | 32 | ?/td> | ? |
三亚?/td> | 52 | ?/td> | O3 |
重庆?/td> | 60 | ?/td> | NO2 |
成都?/td> | 73 | ?/td> | NO2 |
自贡?/td> | 84 | ?/td> | PM2.5 |
攀枝花?/td> | 49 | ?/td> | ? |
泸州?/td> | 88 | ?/td> | PM2.5 |
德阳?/td> | 62 | ?/td> | PM10 |
绵阳?/td> | 60 | ?/td> | PM10 |
广元?/td> | 55 | ?/td> | PM10 |
遂宁?/td> | 57 | ?/td> | PM10 |
内江?/td> | 59 | ?/td> | PM10 |
乐山?/td> | 57 | ?/td> | PM10 |
南充?/td> | 62 | ?/td> | PM10 |
眉山?/td> | 77 | ?/td> | PM2.5 |
宜宾?/td> | 87 | ?/td> | PM2.5 |
广安?/td> | 43 | ?/td> | ? |
达州?/td> | 40 | ?/td> | ? |
雅安?/td> | 63 | ?/td> | PM2.5 |
巴中?/td> | 49 | ?/td> | ? |
资阳?/td> | 57 | ?/td> | PM10 |
阿坝?/td> | 36 | ?/td> | ? |
甘孜?/td> | 35 | ?/td> | ? |
凉山?/td> | 38 | ?/td> | ? |
贵阳?/td> | 37 | ?/td> | ? |
六盘水市 | 40 | ?/td> | ? |
遵义?/td> | 61 | ?/td> | O3 |
安顺?/td> | 42 | ?/td> | ? |
铜仁地区 | 53 | ?/td> | PM10 |
黔西南州 | 41 | ?/td> | ? |
毕节?/td> | 84 | ?/td> | PM2.5 |
黔东南州 | 33 | ?/td> | ? |
黔南?/td> | 32 | ?/td> | ? |
昆明?/td> | 38 | ?/td> | ? |
曲靖?/td> | 44 | ?/td> | ? |
玉溪?/td> | 38 | ?/td> | ? |
保山?/td> | 42 | ?/td> | ? |
昭通市 | 38 | ?/td> | ? |
丽江?/td> | 35 | ?/td> | ? |
普洱?/td> | 34 | ?/td> | ? |
临沧?/td> | 34 | ?/td> | ? |
楚雄?/td> | 38 | ?/td> | ? |
红河?/td> | 35 | ?/td> | ? |
文山?/td> | 32 | ?/td> | ? |
西双版纳?/td> | 50 | ?/td> | ? |
大理?/td> | 41 | ?/td> | ? |
德宏?/td> | 42 | ?/td> | ? |
怒江?/td> | 48 | ?/td> | ? |
迪庆?/td> | 39 | ?/td> | ? |
拉萨?/td> | 43 | ?/td> | ? |
昌都?/td> | 38 | ?/td> | ? |
山南?/td> | 40 | ?/td> | ? |
日喀则市 | 46 | ?/td> | ? |
那曲?/td> | 44 | ?/td> | ? |
阿里地区 | 44 | ?/td> | ? |
林芝?/td> | 37 | ?/td> | ? |
西安?/td> | 64 | ?/td> | PM10 |
铜川?/td> | 50 | ?/td> | ? |
宝鸡?/td> | 63 | ?/td> | PM10 |
咸阳?/td> | 68 | ?/td> | PM10 |
渭南?/td> | 65 | ?/td> | PM10 |
延安?/td> | 50 | ?/td> | ? |
汉中?/td> | 62 | ?/td> | PM10 |
榆林?/td> | 27 | ?/td> | ? |
安康?/td> | 30 | ?/td> | ? |
商洛?/td> | 57 | ?/td> | PM10 |
兰州?/td> | 80 | ?/td> | PM10 |
嘉峪关市 | 56 | ?/td> | PM10 |
金昌?/td> | 51 | ?/td> | PM10 |
白银?/td> | 74 | ?/td> | PM10 |
天水?/td> | 70 | ?/td> | PM10 |
武威?/td> | 87 | ?/td> | PM10 |
张掖?/td> | 62 | ?/td> | PM10 |
平凉?/td> | 58 | ?/td> | PM10 |
酒泉?/td> | 60 | ?/td> | PM10 |
庆阳?/td> | 57 | ?/td> | PM10 |
定西?/td> | 76 | ?/td> | PM10 |
陇南?/td> | 58 | ?/td> | PM10 |
临夏?/td> | 46 | ?/td> | ? |
甘南?/td> | 49 | ?/td> | ? |
西宁?/td> | 80 | ?/td> | PM2.5 |
海东地区 | 75 | ?/td> | PM10,PM2.5 |
海北?/td> | 59 | ?/td> | PM10 |
黄南?/td> | 56 | ?/td> | PM10 |
